SKDI
Tingkat kemampuan yang harus dicapai:
a). Tingkat Kemampuan 1: mengenali dan menjelaskan.
Lulusan dokter mampu mengenali dan menjelaskan gambaran klinik penyakit, dan mengetahui cara yang paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyakit tersebut, selanjutnya menentukan rujukan yang paling tepat bagi pasien. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.
b). Tingkat Kemampuan 2: mendiagnosis dan merujuk.
Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik terhadap penyakit tersebut berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.
c). Tingkat Kemampuan 3: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan awal, dan merujuk.
3A. Bukan gawat darurat
Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan penunjang dan memberikan usulan terapi pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat. Lulusan dokter mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya dalam konteks penilaian kemampuan.
3B. Gawat darurat
Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan hasil pemeriksaan penunjang dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan gawat darurat demi menyelamatkan nyawa atau mencegah keparahan dan/atau kecacatan pada pasien dalam konteks penilaian mahasiswanya. Lulusan dokter mampu menentukan usulan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya.
d). Tingkat Kemampuan 4: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas.
Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik dan penatalaksanaan penyakit tersebut secara mandiri dan tuntas.
1 Sistem Saraf
| No | Daftar Penyakit | Tingkat Kemampuan |
|---|---|---|
| Genetik dan Kongenital | ||
| 1 | Spina bifida | 2 |
| 2 | Fenil ketonuria | 2 |
| 3 | Hidrosefalus kongenital | 2 |
| 4 | Ensefalokel | 2 |
| 5 | Anensefali | 2 |
| 6 | Mikrosefali | 2 |
| Gangguan Neurologik Pediatrik | ||
| 7 | Duchene muscular dystrophy | 2 |
| 8 | Kejang demam sederhana | 4 |
| 9 | Kejang demam komplikata | 3B |
| 10 | Kejang pada neonatus | 3B |
| 11 | Cerebral palsy | 2 |
| Infeksi | ||
| 12 | Infeksi sitomegalovirus | 3B |
| 13 | Meningitis | 3B |
| 14 | Ensefalitis | 3B |
| 15 | Malaria serebral | 3B |
| 16 | Tetanus | 3B |
| 17 | Neuritis vestibularis | 3A |
| 18 | Tetanus neonatorum | 3B |
| 19 | Toxoplasmosis serebral | 2 |
| 20 | Abses otak | 2 |
| 21 | HIV AIDS tanpa komplikasi | 4 |
| 22 | AIDS tanpa komplikasi pada anak | 3A |
| 23 | AIDS dengan komplikasi | 3A |
| 24 | Hidrosefalus | 2 |
| 25 | Myelitis | 2 |
| 26 | Poliomielitis | 3B |
| 27 | Rabies | 3A |
| Tumor Sistem Saraf Pusat | ||
| 28 | Tumor otak primer | 2 |
| 29 | Tumor otak sekunder | 2 |
| Penurunan Kesadaran | ||
| 30 | Ensefalopati | 3B |
| 31 | Koma | 3B |
| 32 | Mati batang otak | 2 |
| Sakit Kepala | ||
| 33 | Tension headache | 4 |
| 34 | Migren | 4 |
| 35 | Migren tidak spesifik | 3A |
| 36 | Arteriitis kranial | 1 |
| 37 | Neuralgia trigeminal | 3A |
| 38 | Cluster headache | 3A |
| Penyakit Neurovaskular | ||
| 39 | TIA | 3B |
| 40 | Infark serebral | 3B |
| 41 | Hematom intraserebral | 3B |
| 42 | Perdarahan subarachnoid | 3B |
| 43 | Ensefalopati hipertensi | 3B |
| Lesi Saraf Kranial dan Batang Otak | ||
| 44 | Bell's palsy | 3B |
| 45 | Lesi batang otak | 2 |
| Gangguan sistem Vestibular | ||
| 46 | Meniere's disease | 3A |
| 47 | Vertigo (Benign paroxysmal positional vertigo) | 4 |
| 48 | Vertigo sentral | 3A |
| Defisit Memori | ||
| 49 | Demensia | 3A |
| 50 | Penyakit Alzheimer | 2 |
| Gangguan Pergerakan | ||
| 51 | Parkinson | 3A |
| 52 | Tics facialis | 3A |
| 53 | Gangguan pergerakan lainnya | 1 |
| Epilepsi dan Kejang Lainnya | ||
| 54 | Kejang | 3B |
| 55 | Epilepsi | 3A |
| 56 | Epilepsi Rujuk Balik | 4 |
| 57 | Status epilepticus | 3B |
| Penyakit Demielinisasi | ||
| 58 | Sklerosis multipel | 1 |
| Penyakit Tulang Belakang dan Sumsum Tulang Belakang | ||
| 59 | Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) | 2 |
| 60 | Complete spinal transection | 3B |
| 61 | Sindroma kauda equina | 2 |
| 62 | Neurogenic bladder | 3B |
| 63 | Siringomielia | 1 |
| 64 | Myelopati | 2 |
| 65 | Dorsal root syndrome | 2 |
| 66 | Acute medulla compression | 3B |
| 67 | Radicular syndrome | 3A |
| 68 | Hernia nucleus pulposus (HNP) | 3A |
| Trauma | ||
| 69 | Hematom/perdarahan epidural | 3B |
| 70 | Hematom/perdarahan subdural | 3B |
| 71 | Trauma Medula Spinalis | 3B |
| 72 | Fraktur Basis Krani | 3B |
| Nyeri | ||
| 73 | Nyeri nosiseptik, nyeri campur, nyeri rujukan (referred pain) | 3A |
| 74 | Nyeri neuropatik | 3A |
| Penyakit Neurovaskular dan Nyeri Neuropati | ||
| 75 | Sindroma Horner | 2 |
| 76 | Neuropati jeratan (Carpal tunnel syndrome, tarsal tunnel syndrome, ulnar neuropati, peroneal palsy) | 3A |
| 77 | Neuropati simetris | 3A |
| 78 | Pleksopati | 3A |
| 79 | Peroneal palsy | 3A |
| 80 | Guillain Barre syndrome | 3A |
| 81 | Guillain Barre syndrome dengan gagal napas | 3B |
| 82 | Miastenia gravis | 3A |
| 83 | Krisis miastenik | 3B |
| 84 | Krisis kolinergik | 3B |
| 85 | Neurofibromatosis (Von Reckling Hausen disease) | 2 |
| Gangguan Neurobehavior | ||
| 86 | Amnesia pasca trauma | 3A |
| 87 | Gangguan Kognitif Ringan (Mild Cognitive Impairment-MCI) | 3A |
| 88 | Demensia | 2 |
| Gangguan TIdur | ||
| 89 | Insomnia | 3A |
2 Psikiatri
| No. | Daftar Penyakit | Tingkat Kemampuan |
|---|---|---|
| Gangguan Mental Organik | ||
| 1 | Demensia dengan gejala tambahan waham, halusinasi, depresi dan gejala campuran lain | 3A |
| 2 | Delirium bukan akibat alkohol dan zat psikoaktif lainnya | 3B |
| 3 | Gangguan mental lainnya akibat kerusakan dan disfungsi otak dan penyakit fisik | 2 |
| Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zata psikoaktif | ||
| 4 | Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan alkohol | 2 |
| 5 | Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioid | 2 |
| 6 | Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sedativa atau hipnotika | 2 |
| 7 | Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lain termasuk kafein | 2 |
| 8 | Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan tembakau | 2 |
| Kondisi Klinis Pada Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zata psikoaktif | ||
| 9 | Intoksikasi akut | 2 |
| 10 | Penggunaan yang merugikan | 2 |
| 11 | Keadaan putus zat | 2 |
| 12 | Keadaan putus zat dengan delirium | 2 |
| 13 | Gangguan psikotik | 2 |
| Psikotik (Skizofrenia, Gangguan Waham Menetap, Psikotik Akut dan Skizoafektif) | ||
| 14 | Gangguan skizoafektif | 4 |
| 15 | Gangguan skizoafektif akut dan sementara | 3A |
| 16 | Skizofrenia tanpa penyulit | 4 |
| 17 | Skizofrenia dengan penyulit (EPS) | 4 |
| 18 | Skizofrenia dengan penyerta (komorbiditas) | 3A |
| Gangguan Afektif | ||
| 19 | Gangguan afektif bipolar | 3A |
| 20 | Gangguan depresi ringan-sedang | 4 |
| 21 | Gangguan depresi berat, gangguan dengan ciri psikotik | 3A |
| 22 | Gangguan depresi - treatment resistant | 2 |
| Gangguan Neurotik, Gangguan berhubungna dengan Stress, dan Gangguan Somatoform | ||
| 23 | Gangguan anxietas fobik | 2 |
| 24 | Gangguan panik | 3A |
| 25 | Gangguan anxietas menyeluruh | 3A |
| 26 | Gangguan campuran anxietas dan depresif | 3A |
| 27 | Gangguan obsesif-kompulsif | 2 |
| 28 | Gangguan stres pasca trauma | 3B |
| 29 | Gangguan penyesuaian | 4 |
| 30 | Gangguan somatoform | 2 |
| 31 | Sindrom Perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik | 3A |
| 32 | Gangguan jiwa dan perilaku yang berhubungan dengan masa nifas YTK | 3A |
| Gangguan Kepribadian dan Perilaku Masa Dewasa | ||
| 33 | Gangguan kepribadian khas | 2 |
| 34 | Gangguan identitas jenis kelamin | 1 |
| 35 | Gangguan preferensi seksual | 1 |
| Gangguan Emosi dan Perilaku dengan Onset Khusus pada Masa Anak dan Remaja | ||
| 36 | Retardasi Mental (gaduh gelisahnya termasuk masalah gawat darurat) | 2 |
| 37 | Gangguan perkembangan khas berbicara dan berbahasa | 1 |
| 38 | Gangguan perkembangan belajar khas | 1 |
| 39 | Gangguan perkembangan motorik khas | 1 |
| 40 | Gangguan perkembangan khas campuran | 1 |
| 41 | Gangguan perkembangan pervasif | 2 |
| 42 | Gangguan hiperkinetik | 2 |
| 43 | Gangguan tingkah laku | 2 |
| 44 | Gangguan emosional onset pada masa kanak | 1 |
| Kelainan Disfungsi Seksual | ||
| 45 | Disfungsi seksual disebabkan oleh gangguan atau penyakit organik | 1 |
| Gangguan Tidur | ||
| 46 | Gangguan tidur nonorganik | 2 |
| Gawat Darurat Psikiatri | ||
| 47 | Gaduh gelisah organik (delirium, demensia, penggunaan zat psikoaktif) | 3B |
| 48 | Gaduh gelisah non-organik (psikosis, gangguan mood, cemas, reaksi stres akut, gangguan disosiatif, RM) | 4 |
| 49 | Percobaan bunuh diri | 3B |
| Emergensi Karena Efek Samping Obat | ||
| 50 | Distonia akut dan parkinsonisme | 4 |
| 51 | Sindrom Neuroleptik Maligna (SNM) | 3B |
3 Sistem Indera
| No | Daftar Penyakit | Tingkat Kemampuan |
|---|---|---|
| Mata- Kelainan Refraksi | ||
| 1 | Miopia ringan | 4 |
| 2 | Hipermetropia ringan | 4 |
| 3 | Astigmatisme ringan | 4 |
| 4 | Anisometropia dewasa | 3A |
| 5 | Anisometropia anak | 2 |
| 6 | Presbiopia | 4 |
| 7 | Ambliopia | 2 |
| Mata- Kelopak Mata | ||
| 8 | Trauma kelopak mata (kontusio, abrasi, avulsi, laserasi, ruptur) | 3A |
| 9 | Blefaritis | 4 |
| 10 | Herpes simpleks virus/zoster palpebra | 3A |
| 11 | Hordeolum | 4 |
| 12 | Kalazion | 3A |
| 13 | Kelainan kongenital palpebra (epiblefaron, koloboma) | 2 |
| 14 | Hemangioma, port-wine stain | 2 |
| 15 | Xantelasma, nevus, papilloma, milia, keratoakantoma | 2 |
| 16 | Keganasan kelopak (karsinoma sel basal, karsinoma sel skuamosa, melanoma maligna, tumor metastatik) | 2 |
| 17 | Ptosis | 3A |
| 18 | Lagoftalmos | 3A |
| 19 | Epikantus | 3A |
| 20 | Kelainan tepi kelopak (ektropion, entropion) | 3A |
| 21 | Trikiasis | 4 |
| 22 | Retraksi kelopak mata | 3A |
| Mata- Aparatus Lakrimalis | ||
| 23 | Laserasi duktus lakrimal | 3A |
| 24 | Dakriosistitis | 3A |
| 25 | Obstruksi duktus nasolakrimal | 3A |
| Mata- Konjunctiva | ||
| 26 | Benda asing di konjungtiva | 4 |
| 27 | Laserasi konjungtiva | 3B |
| 28 | Perdarahan subkonjungtiva | 4 |
| 29 | Kemosis, folikel, papila, flikten | 2 |
| 30 | Konjungtivitis (bakteri, viral, alergi) | 4 |
| 31 | Oftalmia neonatorum | 3B |
| 32 | Pinguekula | 2 |
| 33 | Pterigium | 3A |
| 34 | Mata kering | 4 |
| 35 | Tumor konjungtiva | 2 |
| Mata- Sklera | ||
| 36 | Episkleritis | 4 |
| 37 | Skleritis | 3A |
| Mata- Kornea | ||
| 38 | Trauma kornea (abrasi, erosi) | 3B |
| 39 | Luka bakar kimia dan termal | 3B |
| 40 | Benda asing di kornea | 3B |
| 41 | Perforasi/ruptur | 3B |
| 42 | Keratitis (bakteri, virus, fungus, parasit) | 3A |
| 43 | Ulkus kornea (bakteri, virus, fungus, parasit) | 3B |
| 44 | Kerato-konjungtivitis sika | 3A |
| 45 | Edema kornea | 3A |
| 46 | Xeroftalmia | 3A |
| 47 | Masalah kornea terkait lensa-kontak | 3B |
| 48 | Keratokonus, keratoglobus | 2 |
| 49 | Megalokornea, mikrokornea | 1 |
| Mata- Bilik Mata depan | ||
| 50 | Hifema | 3A |
| 51 | Hipopion | 3A |
| 52 | Uveitis anterior | 2 |
| Mata- Iris, Pupil dan Badan Siliar | ||
| 53 | Iridodialisis | 2 |
| 54 | Iridosiklitis, iritis | 3A |
| 55 | Kelainan kongenital iris (aniridia, koloboma) | 2 |
| 56 | Tumor iris | 2 |
| 57 | Anisokoria | 2 |
| Mata- Lensa | ||
| 58 | Leukokoria | 2 |
| 59 | Katarak kongenital | 2 |
| 60 | Katarak senilis | 3A |
| 61 | Afakia | 3A |
| 62 | Pseudofakia | 2 |
| 63 | Dislokasi lensa | 3A |
| Mata- Vitreus | ||
| 64 | Perdarahan vitreus | 2 |
| 65 | Endoftalmitis | 3B |
| Mata- Retina dan Koroid | ||
| 66 | Komosio retina | 2 |
| 67 | Perdarahan retina | 2 |
| 68 | Oklusi pembuluh darah retina | 2 |
| 69 | Retinopati prematuritas | 2 |
| 70 | Retinopati diabetik | 2 |
| 71 | Retinopati hipertensi | 2 |
| 72 | Age-related macular degeneration | 2 |
| 73 | Macular hole | 2 |
| 74 | Makulopati toksik (obat) | 2 |
| 75 | Ablasio retina (serosa, regmatogen, traksional) | 2 |
| 76 | Uveitis posterior (CMV, HIV, toksoplasmosis, tuberkulosis dll) | 2 |
| 77 | Retinitis pigmentosa | 2 |
| 78 | Retinoblastoma | 2 |
| 79 | Massa di retina (melanoma, limfoma, metastasis, dll) | 1 |
| Mata- Papil Saraf Optik | ||
| 80 | Papiledema | 2 |
| 81 | Edema papil | 2 |
| 82 | Neuritis optik | 2 |
| 83 | Neuropati optik (iskemik, traumatik, toksik) | 2 |
| 84 | Atrofi papil optik | 2 |
| 85 | Glaukoma akut | 3B |
| 86 | Glaukoma lainnya (sudut terbuka, sudut tertutup, normotension) | 3A |
| Mata- Orbita | ||
| 87 | Trauma tumpul dan tajam | 3B |
| 88 | Selulitis (preseptal dan orbital) | 2 |
| 89 | Tirofi oftalmopati (retraksi kelopak mata) | 3A |
| 90 | Mikroftalmos, kelainan kraniofasial | 2 |
| 91 | Tumor jinak (kista dermoid, neuroblastoma, meningioma) | 1 |
| 92 | Tumor ganas (rabdomiosarkoma, leukemia, metastasis) | 1 |
| 93 | Atrofi bulbi (ptisis bulbi) | 2 |
| Mata- Kedudukan Bola mata dan otot ekstraokular | ||
| 94 | Strabismus horizontal, vertikal | 2 |
| 95 | Nistagmus (kongenital, didapat, fisiologik) | 1 |
| 96 | Paralisis saraf kranial III, IV, VI | 2 |
| 97 | Miastenia gravis okular | 2 |
| Mata- Persepsi visual | ||
| 98 | Diplopia monokular | 2 |
| 99 | Diplopia binokular | 3A |
| 100 | Skotoma | 2 |
| 101 | Gangguan lapang pandang (hemianopia, glaucomatous changes) | 2 |
| 102 | Cortical visual impairment | 1 |
| Telinga- Telinga, Pendengaran, dan Keseimbangan | ||
| 103 | Tuli (kongenital, perseptif, konduktif) | 2 |
| Telinga- Infeksi | ||
| 104 | Inflamasi pada aurikuler | 4 |
| 105 | Herpes zoster pada telinga | 3A |
| 106 | Labirintitis | 3A |
| 107 | Otitis eksterna | 4 |
| 108 | Otitis media akut | 4 |
| 109 | Otitis media efusi | 4 |
| 110 | Otitis media kronik | 4 |
| 111 | Mastoiditis | 4 |
| 112 | Miringitis bullosa | 4 |
| 113 | Kolesteatoma | 4 |
| 114 | ||
| 115 | ||
| 116 | ||
| 117 | ||
| Telinga- Infeksi Akut | ||
| 118 | Otosklerosis | 3A |
| 119 | Timpanosklerosis | 3A |
| Telinga- Syaraf | ||
| 120 | Presbiakusis | 3A |
| 121 | Trauma akustik akut | 3A |
| 122 | Paresis Nervus Fasialis Perifer | 2 |
| Telinga- Kongenital | ||
| 123 | Fistula pre-aurikuler | 3A |
| 124 | Kelainan aurikuler kongenital | 2 |
| Telinga- Trauma | ||
| 125 | Perforasi membran timpani | 4 |
| 126 | Trauma aurikuler | 3B |
| Telinga- Kondisi | ||
| 127 | Benda asing | 4 |
| 128 | Serumen prop | 4 |
| Telinga- Gangguan Pendengaran | ||
| 129 | Mabuk perjalanan | 4 |
| 130 | Sudden Deafness | 3 |
| 131 | Paralisis Kanal | 3 |
| 132 | Tumor Telinga | 2 |
| Hidung- Hidung dan Sinus Hidung | ||
| 133 | Epistaksis | 4 |
| 134 | Polip | 2 |
| Hidung- Infeksi | ||
| 135 | Furunkel pada hidung | 4 |
| 136 | Abses septum | 2 |
| 137 | Rhinitis akut | 4 |
| 138 | Rhinitis vasomotor | 4 |
| 139 | Rhinitis alergika | 4 |
| 140 | Rhinitis kronik | 3A |
| 141 | Rhinitis medikamentosa | 3A |
| 142 | Sinusitis akut | 4 |
| 143 | Sinusitis frontal akut | 2 |
| 144 | Sinusitis maksilaris akut | 3A |
| 145 | Sinusitis kronik | 3A |
| 146 | Benda asing | 3B |
| Hidung- Epistaksis | ||
| 147 | Deviasi septum hidung | 2 |
| 148 | Epistaksis anterior | 4 |
| 149 | Epistaksis posterior | 3A |
| 150 | ||
| Hidung- Trauma | ||
| 151 | Fraktur Nasal | 3A |
| 152 | Naso orbita etmoid | 2 |
| 153 | Fraktur stenoid | 2 |
| Hidung- Kongenital | ||
| 154 | Atresia koana | 2 |
| Hidung- Anosmia | ||
| 155 | Akut viral/post viral | 3A |
| 156 | Kronik | 2 |
| Hidung- Tumor | ||
| 157 | Tumor sinonasal | 2 |
| 158 | Tumor Jinak | 2 |
| 159 | Tumor Ganas | 2 |
| Kepala dan Leher | ||
| 160 | Fistula kista brankial lateral dan medial | 2 |
| 161 | Higroma kistik | 2 |
| 162 | Tortikolis | 3A |
| 163 | Tumor colli | 2 |
| Infeksi | ||
| 164 | Divertikulum Zenker | 2 |
| 165 | Lobus Faringeas | 3A |
| 166 | Spasme Krikofaring | 2 |
| 167 | Laringitis refluks | 3A |
| 168 | Abses Bezold | 3A |
4. Sistem Respirasi
| No. | Daftar Penyakit | Tingkat Kemampuan |
|---|---|---|
| 1 | Flu musiman (seasonal flu) | 4 |
| 2 | Pertusis | 4 |
| 3 | Flu burung | 3B |
| 4 | Difteria | 3B |
| Laring dan Faring | ||
| 5 | Faringitis akut | 4 |
| 6 | Faringitis kronik | 3A |
| 7 | Tonsilitis akut | 4 |
| 8 | Tonsilitis kronik | 3A |
| 9 | Laringitis akut | 4 |
| 10 | Laringitis kronik | 3A |
| 11 | Hipertrofi adenoid | 2 |
| 12 | Abses peritonsillar | 3A |
| 13 | Sindrom Croup | 3B |
| 14 | Karsinoma laring | 2 |
| 15 | Karsinoma nasofaring | 2 |
| Trakea | ||
| 16 | Trakeitis | 3B |
| 17 | Aspirasi | 3B |
| 18 | Benda asing di trakea | 3B |
| 19 | Trakeomalasia | 2 |
| Paru | ||
| 20 | Asma bronkial/ asma | 4 |
| 21 | Status asmatikus (asma akut berat) | 3B |
| 22 | Bronkitis akut | 4 |
| 23 | Bronkitis kronis | 3B |
| 24 | Bronkiolitis akut | 4 |
| 25 | Bronkiektasis | 4 |
| 26 | Bronkiektasis terinfeksi | 4 |
| 27 | Displasia bronkopulmonar | 1 |
| 28 | Karsinoma paru | 2 |
| 29 | Pneumonia, bronkopneumonia | 4 |
| 30 | Pneumonia aspirasi | 3B |
| 31 | Pneumonia komunitas (CAP) | 4 |
| 32 | Pneumokoniosis | 2 |
| 33 | Hospital acquired pneumonia (HAP)/ Ventilator associated Pneumonia (VAP) | 3B |
| 34 | Pneumonia Ventilator (VAP) | 3A |
| 35 | Pneumonia ec Virus (SARS, SARS CoV-2, MERSCoV, H1N1, H5N1) | 3B |
| 36 | Pneumonia ec Jamur | 3B |
| 37 | Pneumonia ec Parasit | 3B |
| 38 | Penyakit paru interstisial | 1 |
| 39 | TB paru tanpa komplikasi | 4 |
| 40 | TB paru dengan komplikasi | 3A |
| 41 | TB paru dengan komorbid | 3A |
| 42 | TB Laten (Latent Tuberculosis Infection) | 4 |
| 43 | TB dengan HIV | 3A |
| 44 | TB resisten obat (TB-RO) | 3A |
| 45 | Rujuk balik MDR TB Catatan: terbatas pada tatalaksana di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama | 4 |
| 46 | TB ekstraparu | 3A |
| 47 | - | - |
| 48 | - | - |
| 49 | Emboli paru | 2 |
| 50 | Efusi pleura | 4 |
| 51 | - | - |
| 52 | Emfisema paru | 3B |
| 53 | Emfisema subkutan | 2 |
| 54 | Empiema toraks | 3A |
| 55 | Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) stabil | 3B |
| 56 | PPOK eksaserbasi | 3B |
| 57 | Atelektasis | 3B |
| 58 | Edema paru | 3B |
| 59 | Infark paru | 1 |
| 60 | Abses paru | 3A |
| 61 | Kistik fibrosis | 1 |
| 62 | Sindrom vena cava superior | 2 |
| 63 | Tumor paru | 3B |
| 64 | Kanker paru | 3A |
| 65 | Tumor mediastinum | 2 |
| 66 | Obstructive Sleep Apnea (OSA) | 2 |
| 67 | Trauma toraks | 3A |
| 68 | Fraktur costa | 3A |
| 69 | Kontusio paru | 3A |
| 70 | Mikosis paru | 3A |
| Masalah Penyakit Paru | ||
| 71 | Sindrom Hipoventilasi Obesitas | 2 |
| 72 | Obstructive Sleep Apnea (OSA) | 2 |
| 73 | Efusi pleura masif | 3B |
| 74 | Pneumotoraks | 4 |
| 75 | Kontusio paru | 3A |
| 76 | Hematotoraks | 3A |
| 77 | Flail chest | 3A |
| 78 | Gawat napas (respiratory distress) | 4 |
| 79 | Gagal napas (respiratory failure) | 3B |
| 80 | (Acute) Respiratory distress syndrome (ARDS) | 3A |
5. Sistem Kardiovaskular
| No. | Daftar Penyakit | Tingkat Kemampuan |
|---|---|---|
| Gangguan dan Kelainan pada Jantung | ||
| 1 | Kelainan jantung bawaan (Ventricular Septal Defect, Atrial Septal Defect, Patent Ductus Arteriosus, Tetralogy of Fallot) | 2 |
| 2 | Radang pada dinding jantung (Endokarditis, Miokarditis, Perikarditis) | 2 |
| 3 | Syok (septik, hipovolemik, kardiogenik, neurogenik) | 3B |
| 4 | Angina pektoris | 3B |
| 5 | Angina pektoris pada anak | 2 |
| 6 | Infark miokard | 3B |
| 7 | Infark miokard pada anak | 2 |
| 8 | Gagal jantung akut | 3B |
| 9 | Gagal jantung akut pada anak | 2 |
| 10 | Gagal jantung kronik | 3A |
| 11 | Gagal jantung kronik pada anak | 2 |
| 12 | Cardiorespiratory arrest (henti jantung paru) | 3B |
| 13 | Cardiorespiratory arrest pada anak | 2 |
| 14 | Kelainan katup jantung: Mitral stenosis, Mitral regurgitation, Aortic stenosis, Aortic regurgitation, Penyakit katup jantung lainnya | 2 |
| 15 | Bradikardi simptomatik | 3B |
| 16 | Takikardi: supraventrikular, ventrikular | 3B |
| 17 | Takikardi: supraventrikular, ventrikular pada anak | 2 |
| 18 | Fibrilasi atrial | 3B |
| 19 | Fibrilasi atrial pada anak | 2 |
| 20 | Fibrilasi ventrikular | 3B |
| 21 | Fibrilasi ventrikular pada anak | 2 |
| 22 | Atrial flutter | 3B |
| 23 | Atrial flutter pada anak | 2 |
| 24 | Ekstra sistol supraventrikular, ventrikular | 3A |
| 25 | Ekstra sistol supraventrikular, ventrikular pada anak | 2 |
| 26 | Bundle Branch Block | 2 |
| 27 | Aritmia lainnya | 2 |
| 28 | Kardiomiopati | 2 |
| 29 | Kor pulmonale akut | 3B |
| 30 | Kor pulmonale akut pada anak | 2 |
| 31 | Kor pulmonale kronik | 3A |
| 32 | Kor pulmonale kronik pada anak | 2 |
| 33 | Penyakit Kawasaki | 2 |
| 34 | Spell hypoxic | 3B |
| 35 | Sindrom koroner akut (angina pektoris tidak stabil, infark miokard akut) | 3B |
| Gangguan Aorta-Arteri | ||
| 36 | Hipertensi esensial | 4 |
| 37 | Hipertensi esensial pada anak | 3A |
| 38 | Hipertensi esensial dengan penyulit | 3A |
| 39 | Hipertensi sekunder | 3A |
| 40 | Rujuk balik hipertensi sekunder | 4 |
| 41 | Hipertensi pulmoner | 2 |
| 42 | Hipertensi krisis (emergensi) | 3B |
| 43 | Penyakit Raynaud | 2 |
| 44 | Trombosis/ trombo emboli arteri | 2 |
| 45 | Koarktasio aorta | 2 |
| 46 | Penyakit Buerger’s/ Thromboangiitis Obliterans | 2 |
| 47 | Subclavian steal syndrome | 2 |
| 48 | Aneurisma Aorta | 2 |
| 49 | Aneurisma diseksi | 2 |
| 50 | Aneurisma pembuluh darah perifer | 2 |
| 51 | Demam jantung reumatik | 3A |
| 52 | Iskemik tungkai akut | 3A |
| 53 | Iskemik tungkai kronik | 2 |
| 54 | Peripheral artery disease | 3A |
| 55 | Anomali vascular | 2 |
| 56 | Malformasi vascular | 2 |
| 57 | Trauma vascular | 3B |
| Vena dan Pembuluh Limfe | ||
| 58 | Tromboflebitis | 3A |
| 59 | Tromboflebitis pada anak | 2 |
| 60 | Limfangitis | 3A |
| 61 | Limfangitis pada anak | 2 |
| 62 | Varises (primer, sekunder) | 2 |
| 63 | Obstructed venous return | 2 |
| 64 | Trombosis vena dalam | 2 |
| 65 | Emboli vena | 2 |
| 66 | Limfedema (primer, sekunder) | 3A |
| 67 | Limfedema (primer, sekunder) pada anak | 2 |
| 68 | Insufisiensi vena kronik | 3A |
| 69 | Insufisiensi vena kronik pada anak | 2 |
6. Sistem Gastrointestinal, Hepatobilier, dan Pankreas
| No. | Daftar Penyakit | Tingkat Kemampuan |
|---|---|---|
| Mulut | ||
| 1 | Sumbing pada mulut (labiopalato gnato schizis) | 2 |
| 2 | Micrognatia and macrognatia | 2 |
| 3 | Kandidiasis mulut | 4 |
| 4 | Ulkus mulut (aptosa, herpes) | 4 |
| 5 | Glositis | 3A |
| 6 | Leukoplakia | 2 |
| 7 | Angina Ludwig | 3A |
| 8 | Parotitis | 4 |
| 9 | Karies gigi | 3A |
| 10 | Infeksi gusi | 3A |
| 11 | Tumor lidah | 2 |
| 12 | Tumor rongga/dasar mulut | 1 |
| 13 | Macrostomia and microstomia | 2 |
| Esofagus | ||
| 14 | Atresia esofagus | 2 |
| 15 | Akalasia | 2 |
| 16 | Esofagitis refluks | 3A |
| 17 | Lesi korosif pada esofagus | 3B |
| 18 | Varises esofagus | 2 |
| 19 | Ruptur esofagus | 1 |
| 20 | Tumor esofagus | 2 |
| Dinding, Rongga Abdomen dan Hernia | ||
| 21 | Hernia (inguinalis, femoralis, skrotalis) reponibilis, irreponibilis | 2 |
| 22 | Hernia (inguinalis, femoralis, skrotalis) strangulata, inkarserata | 3B |
| 23 | Hernia (diaframatika, hiatus) | 2 |
| 24 | Hernia umbilikalis | 3A |
| 25 | Peritonitis | 3B |
| 26 | Perforasi usus | 3B |
